Temir-beton ustunlarni (svaylarni) qurishda ishlatiladi. Mahsulotlar qatoriga quyidagilar kiradi: oddiy vibrobolg’a, rezonanssiz eksentrik vibrobolg’a (EP modeli, momenti sozlanadigan), gidravlik vibrobolg’a va boshqalar.
| Dvigatel quvvati | 45 kVt | 60 kVt | 90 kVt | 120 kVt | 135 kVt | 150 kVt | 200 kVt |
| Vibratsiya chastotasi | 1100 R/min | 1000 R/min | 1050 R/min | 1000 R/min | 666 R/min | 940 R/min | 780 R/min |
| Eksantrik moment | 245 Nm | 360 Nm | 460 Nm | 700 Nm | 1220 Nm | 1000 Nm | 2400 Nm |
| Qiziqarli kuch | 363 kN | 450 kN | 570 kN | 786 kN | 604 kN | 1000 kN | 1600 kN |
| Yuksiz amplituda | 8,9 mm | 9,6/10 mm | 10,3 mm | 12,2 mm | 18,6 mm | 12,5 mm | 20 mm |
| Ruxsat berilgan qoziq tortish kuchi | 200 kN | 200 kN | 240 kN | 400 kN | 400 kN | 400 kN | 600 kN |
| Olchamlari (Y×L×W) | 2,12 m×1,29 m×1,23 m | 2,24 m×1,21 m×1,37 m | 2,56 m×1,53 m×1,1 m | 2,84 m×1,72 m×1,4 m | 3,1 m×1,72 m×1,4 m | 3,3 m×1,71 m×1,5 m | 4 m×1,65 m×1,9 m |
| Umumiy og’irlik | 3820 kg | 4320 kg | 5670 kg | 7596 kg | 9100 kg | 9535 kg | 14500 kg |
| Qisqichlar mavjud | Yagona armatura | Yagona armatura | Yagona qisqich/po’lat qisqich | Yagona qisqich/po’lat qisqich | Yagona qisqich/po’lat qisqich | Yagona qisqich/po’lat qisqich | Yagona qisqich/po’lat qisqich |
| Generator quvvati | 150 kVt | 200 kVt | 300 kVt | 350 kVt | 400 kVt | 450 kVt | 600 kVt |
| Paletli kranning texnik xususiyatlari | 25 t | 35 t | 50t | 70t | 70t | 80t | 80t |
O‘zbekiston, Toshkent sh., Sergeli tumani, Kumarik ko‘chasi, 24A